此列表按地理位置由北向南排序
如果您必须使用第三方的代理客户端 请看下这里的教程 www.lonlife.net/mac
注意配置目标ip段为 203.66.0.0-203.66.255.255
而wow.exe 和 Launcher.exe 千万不要添加 这样就行了
代理客户端内的线路列表按照带宽大小由上到下排序
Proxifier、proxycap一些不错的s5客户端软件
台服(国际游戏)
| 服务器地址及端口 | 网络类型 | 地理位置 | 描述 |
| 202.108.54.10:443 | 联通 | 北京 | 覆盖区域: 国内联通 |
| 119.167.218.38:443 | 联通 | 青岛 | 覆盖地区: 山东联通 |
| 119.164.255.190:443 | 联通 | 济南 | 覆盖地区: 山东联通 |
| 125.46.62.113:443 | 联通 | 郑州 | 覆盖地区: 河南联通 |
| hz.lonlife.net:443 | 双线 | 杭州 | 覆盖区域: 华中双线 |
| sh.lonlife.net:443 | 电信 | 上海 | 覆盖区域: 国内电信 |
| 124.172.232.246:443 | 多线 | 广州 | 覆盖区域: 华南多线 |
| 221.122.122.234:443 | 多线 | 北京 | 覆盖区域: 华北多线 |
| gd.lonlife.net:443 | 双线 | 广东 | 覆盖区域: 华南双线 |
| 220.128.48.28:443 | 国际 | 台湾 | 覆盖区域: 海外用户 |
国服
| 服务器地址及端口 | 网络类型 | 地理位置 | 描述 |
| 221.122.122.234:443 | 多线 | 北京 | 覆盖区域: 华北多线 |
| jn.lonlife.net:443 | 双线 | 济南 | 覆盖区域: 山东多线 |
| 116.255.143.35:443 | 多线 | 郑州 | 覆盖区域: 华中多线 |
| hz.lonlife.net:443 | 双线 | 杭州 | 覆盖区域: 华中双线 |
| gd.lonlife.net:443 | 双线 | 广东 | 覆盖区域: 华南双线 |
| 124.172.232.246:443 | 多线 | 广州 | 覆盖区域: 华南多线 |


