按地理位置由北向南排序
| 类型 | 服务器地址及端口 | 网络类型 | 地理位置 | 描述 |
| 台服S5 | sy.lonlife.net:443 | 网通 | 辽宁 沈阳 | 覆盖区域:华北网通 |
| 台服S5 | bj01.lonlife.net:443 | 多线 | 北京 | 多线BGP 教育网 铁通 移动等稀有网络使用 |
| 台服S5 | bj02.lonlife.net:443 | 联通 | 北京 | 覆盖地区:华北联通 |
| 国服S5 | bj03.lonlife.net:443 | 联通,电信,教育网 | 北京 | 覆盖地区:多线,仅限国服 |
| 台服S5 | jn02.lonlife.net:443 | 网通 | 山东 济南 | 覆盖区域:华中网通 |
| 国服S5 | jnd.lonlife.net:443 | 网通 | 山东 济南 | 覆盖区域:华中网通、网通 |
| 台服S5 | zz.lonlife.net:443 | 联通 | 郑州 | 覆盖区域:华中网通 |
| 台服S5 | cz.lonlife.net:443 | 网通、电信 | 江苏 常州 | 覆盖区域: 江苏双线 |
| 台服S5 | 112.81.148.199 | 网通 | 江苏 常州 | 覆盖区域: 江苏网通 |
| 国服S5 | cz.lonlife.net:443 | 电信、网通 | 江苏 常州 | 覆盖区域: 江苏网通、电信 |
| 台服S5 | sh.lonlife.net:443 | 电信 | 上海 | 覆盖区域:上海电信 |
| 台服S5 | jh01.lonlife.net:443 | 电信 | 浙江 金华 | 覆盖区域: 华中地区电信 |
| 台服S5 | jh02.lonlife.net:443 | 电信 | 浙江 金华 | 覆盖区域: 华中地区电信 |
| 台服S5 | 60.12.166.6:443 | 联通 | 浙江 金华 | 覆盖区域: 华中地区联通 |
| 台服S5 | fs03.lonlife.net:443 | 网通、电信 | 广东 佛山 | 覆盖区域:华中及华南网通、电信,台湾出口 |
| 国服S5 | fs05.lonlife.net:443 | 网通、电信 | 广东 佛山 | 覆盖区域:华中及华南网通、电信 |
| 台服S5 | hk01.lonlife.net:443 | 香港 | 香港 | 覆盖区域:南方电信及海外 |
| 欧美服 | us02.lonlife.net:1012 | 国际 | 美国 加州 | 美服独立ip |
| 欧美服 | eu04.lonlife.net:1004 | 国际 | 德国 | 欧服独立ip |
| 欧美服 | sz02.lonlife.net | 网通、电信 | 深圳 | 加速服务器 将端口改为欧美服对应的端口即可 |
一些不错的s5客户端软件:proxycap、Proxifier(苹果 MAC专用key: USYMG-3AXKH-YRG6H-U7W2B-LSG98 支持苹果系统 )

